Toimituskulut sisältyvät hintaan!

Kävijälaskuri

J&J Machinery

Toyota

Selaa listalta oikea rivi ja paina "Lisätiedot"-linkkiä.

Malli Moottori Vakio kW Vakio hv Vakio Nm Lisätiedot
Avensis, Corolla 2.0 D-4D common rail 85 116 280 Lisätiedot
Auris, Avensis 2.0 D-4D common rail 93 126 300 Lisätiedot
Auris, Avensis, Corolla, RAV4, Verso 2.2 D-CAT common rail 130 177 400 Lisätiedot
Auris, Avensis, Verso 2.0 D-4D common rail 93 126 310 Lisätiedot
Auris, Corolla, iQ, Yaris 1.4 D-4D common rail 66 90 190 Lisätiedot
Auris, Urban Cruiser, Yaris 1.4 D-4D common rail 66 90 205 Lisätiedot
Avensis 2.2 D-4D common rail 110 150 310 Lisätiedot
Avensis Verso, Previa, RAV4 2.0 D-4D common rail 85 116 250 Lisätiedot
Avensis, Corolla 2.0 D-4D common rail 81 110 250 Lisätiedot
Avensis, RAV4, Verso 2.2 D-4D common rail 110 150 340 Lisätiedot
Aygo 1.4 HDi common rail 40 54 130 Lisätiedot
Corolla 2.0 D-4D common rail 66 90 215 Lisätiedot
Corolla Verso, RAV4 2.2 D-4D common rail 100 136 310 Lisätiedot
Hiace 2.5 D-4D common rail 86 117 294 Lisätiedot
Hiace 2.5 D-4D common rail 70 95 230 Lisätiedot
Hiace, Hilux 2.5 D-4D common rail 75 102 260 Lisätiedot
Hiace, Hilux Pickup 2.5 D-4D common rail 65 88 192 Lisätiedot
Hilux 2.5 D-4D common rail 88 120 325 Lisätiedot
Hilux 3.0 D-4D common rail 126 171 360 Lisätiedot
Hilux Pickup 2.5 D-4D common rail 75 102 200 Lisätiedot
Hilux;Pickup 3.0 D-4D common rail 126 171 343 Lisätiedot
iQ 1.4 D-4D common rail 40 54 130 Lisätiedot
Land Cruiser 3.0 D-4D common rail 127 173 410 Lisätiedot
Land Cruiser 3.0 D-4D common rail 120 163 343 Lisätiedot
Land Cruiser 3.0 D-4D common rail 122 166 410 Lisätiedot
Land Cruiser V8 4.5 D-4D common rail 210 286 650 Lisätiedot
Landcruiser 90 3.0 common rail 120 163 343 Lisätiedot
Yaris;Verso 1.4 D-4D common rail 55 75 170 Lisätiedot


Palaa takaisin merkkien listaukseen