Toimituskulut sisältyvät hintaan!

Kävijälaskuri

J&J Machinery

Selaa listalta oikea rivi ja paina "Lisätiedot"-linkkiä.

Malli Moottori Vakio kW Vakio hv Vakio Nm Lisätiedot


Alfa Romeo

145 1.9 JTD 8V common rail 66 90 186 Lisätiedot
145,146,156 1.9 JTD 8V common rail 77 105 255 Lisätiedot
147 1.9 JTD 8V common rail 74 100 200 Lisätiedot
147 1.9 JTDM 16V common rail 125 170 330 Lisätiedot
147, 156 1.9 JTD 16V common rail 103 140 305 Lisätiedot
147, 156, 159 1.9 JTD(M) 16V common rail 110 150 305 Lisätiedot
147, 159 1.9 JTD 8V common rail 88 120 280 Lisätiedot
147, 159 1.9 JTD(M) 16V common rail 110 150 320 Lisätiedot
147,156 1.9 JTD 8V common rail 81 110 275 Lisätiedot
147,156 1.9 JTD 8V common rail 85 115 275 Lisätiedot
156 2.4 JTD 20V common rail 129 175 385 Lisätiedot
156 1.9 JTD 8V common rail 85 116 275 Lisätiedot
156,166 2.4 JTD 10V common rail 100 136 304 Lisätiedot
156,166 2.4 JTD 10V common rail 103 140 304 Lisätiedot
156,166 2.4 JTD 10V common rail 110 150 305 Lisätiedot
159 1.9 JTDM 16V common rail 147 200 400 Lisätiedot
159 2.4 JTDM 20V common rail 154 209 400 Lisätiedot
159 2.4 JTDM 20V common rail 147 200 400 Lisätiedot
166 2.4 JTD 20V common rail 129 175 330 Lisätiedot
166 2.4 JTD 20V common rail 132 180 385 Lisätiedot
166 2.4 JTD 20V common rail 136 185 385 Lisätiedot
Brera 2.4 JTDM 20V common rail 154 210 400 Lisätiedot
MiTo 1.3 JTDM 16V common rail 66 90 200 Lisätiedot
MiTo 1.6 JTDM 16V common rail 88 120 320 Lisätiedot
Spider 2.4 JTDM 20V common rail 154 210 400 Lisätiedot


Audi

A2 1.2 TDI - PD 45 61 140 Lisätiedot
A2 1.4 TDI - PD 55 75 195 Lisätiedot
A2 1.4 TDI - PD 66 90 230 Lisätiedot
A3 1.9 TDI - PD 74 100 240 Lisätiedot
A3, A4 2.0 TDI common rail 103 140 320 Lisätiedot
A3, A4 1.9 TDI (e) - PD 77 105 250 Lisätiedot
A3, A4, A5 2.0 TDI - PD 125 170 350 Lisätiedot
A3, A4, A5, A6, Q5, TT 2.0 TDI common rail 125 170 350 Lisätiedot
A3, A4, A6 1.9 TDI - PD 96 130 310 Lisätiedot
A3, A4, A6 2.0 TDI - PD 103 140 320 Lisätiedot
A4 2.7 TDI common rail 132 180 380 Lisätiedot
A4 1.9 TDI (e) - PD 85 115 285 Lisätiedot
A4 2.0 TDI common rail 88 120 290 Lisätiedot
A4 3.0 TDI common rail 150 204 450 Lisätiedot
A4 2.0 TDI common rail 105 143 320 Lisätiedot
A4 1.9 TDI - PD 74 100 250 Lisätiedot
A4, A5, A6 2.7 TDI common rail 140 190 400 Lisätiedot
A4, A5, A6, Q5, Q7 3.0 TDI common rail 176 240 500 Lisätiedot
A4, A6 1.9 TDI - PD 96 130 285 Lisätiedot
A4, A6, A8, Q7 3.0 TDI common rail 171 233 450 Lisätiedot
A6 3.0 TDI common rail 165 225 450 Lisätiedot
A6 2.0 TDI(e) common rail 100 136 320 Lisätiedot
A6 2.7 TDI common rail 140 190 450 Lisätiedot
A6 1.9 TDI - PD 85 116 285 Lisätiedot
A8 3.3 TDI common rail 165 225 480 Lisätiedot
A8 4.2 TDI common rail 240 326 650 Lisätiedot
A8 4.0 TDI common rail 202 275 650 Lisätiedot
Q5 3.0 TDI common rail 175 238 500 Lisätiedot
Q7 V12 TDI common rail 368 500 1000 Lisätiedot
Q7 3.0 TDI common rail 176 240 550 Lisätiedot
Q7 4.2 TDI common rail 240 326 760 Lisätiedot
TT, Q5 2.0 TDI common rail 125 170 350 Lisätiedot


BMW

116 common rail 85 115 260 Lisätiedot
118, 318 common rail 90 122 280 Lisätiedot
118, 318 common rail 105 143 300 Lisätiedot
120, 320, 520 common rail 120 163 340 Lisätiedot
120, 320, 520, X3 2.0d common rail 130 177 350 Lisätiedot
123 common rail 150 204 400 Lisätiedot
318 common rail 85 115 280 Lisätiedot
320, X3 2.0d common rail 110 150 330 Lisätiedot
325, 525 common rail 145 197 400 Lisätiedot
330 common rail 180 245 520 Lisätiedot
330, 530 common rail 135 184 390 Lisätiedot
330, 530, 730 common rail 170 231 500 Lisätiedot
330, X3 3.0d common rail 150 204 410 Lisätiedot
335, 535, 635, X3, X5, X6 3.0 common rail 210 286 580 Lisätiedot
525 common rail 120 163 350 Lisätiedot
525 common rail 130 177 400 Lisätiedot
530, 730 common rail 142 193 410 Lisätiedot
530, 730, X3, X5 common rail 160 218 500 Lisätiedot
530, X5, X6 3.0d common rail 173 235 500 Lisätiedot
535 common rail 200 272 560 Lisätiedot
730 common rail 180 245 540 Lisätiedot
730, X5 3.0d common rail 170 231 520 Lisätiedot
730, X5 3.0d common rail 135 184 410 Lisätiedot
740 common rail 190 258 600 Lisätiedot
745 common rail 220 299 700 Lisätiedot
745 common rail 242 330 700/750 Lisätiedot


Chevrolet

6.6 Duramax common rail 228 310 590 Lisätiedot
Captiva, Epica 2.0 D common rail 110 150 320 Lisätiedot
Lacetti, Nubira 2.0D common rail 89 121 280 Lisätiedot


Chrysler

300C 3.0 CRD common rail 160 218 510 Lisätiedot
Grand Voyager 2.8 CRD common rail 110 150 360 Lisätiedot
Grand Voyager 2.8 CRD common rail 120 163 360 Lisätiedot
PT Cruiser 2.2 CRD common rail 89 121 300 Lisätiedot
PT Cruiser 2.2 CRD common rail 110 150 300 Lisätiedot
Sebring 2.0 CRD - PD 103 140 310 Lisätiedot
Voyager 2.5 CRD common rail 104 142 320 Lisätiedot
Voyager 2.5 CRD common rail 105 143 320 Lisätiedot


Citroen

Berlingo 1.6 HDi common rail 55 75 175/185 Lisätiedot
Berlingo 2.0 HDi common rail 66 90 215 Lisätiedot
Berlingo, C2, C3, C4, C5, Grand C4 1.6 HDi common rail 80 109 240 Lisätiedot
Berlingo, C3, C4, Xsara 1.6 HDi common rail 66 90 215 Lisätiedot
Berlingo, Xantia, Xsara 2.0 HDi common rail 66 90 205 Lisätiedot
C-Crosser 2.2 HDi common rail 115 156 380 Lisätiedot
C1 1.4 HDi common rail 40 54 130 Lisätiedot
C2, C3 1.4 HDi common rail 50 68 150 Lisätiedot
C2, C3, Nemo, Xsara 1.4 HDi common rail 50 68 160 Lisätiedot
C3 1.4 HDi common rail 66 90 200 Lisätiedot
C3 1.6 HDi common rail 80 110 245 Lisätiedot
C3 1.4 HDi common rail 50 68 165 Lisätiedot
C4 1.6 HDi common rail 80 110 240 Lisätiedot
C4, C5 2.0 HDi common rail 103 140 320 Lisätiedot
C4, C5, C8 2.0 HDi common rail 100 136 320 Lisätiedot
C4, C5, Xsara 1.6 HDi common rail 80 109 245 Lisätiedot
C4, Grand C4 2.0 HDi common rail 100 135 270/320 Lisätiedot
C5 2.2 HDi common rail 98 133 314 Lisätiedot
C5 2.0 HDi common rail 79 107 250 Lisätiedot
C5 V6 2.8 TDi common rail 150 204 440 Lisätiedot
C5, C6, C8 2.2 HDi common rail 125 170 370 Lisätiedot
C6 2.2 HDi common rail 125 170 400 Lisätiedot
C8 2.0 HDi common rail 79 107 270 Lisätiedot
C8 2.2 HDi common rail 94 128 314 Lisätiedot
Evasion 2.0 HDi common rail 80 109 270 Lisätiedot
Jumper 3.0 HDi common rail 116 157 400 Lisätiedot
Jumper 2.8 HDi common rail 94 128 300 Lisätiedot
Jumper 2.2 HDi common rail 74 100 250 Lisätiedot
Jumper 2.0 HDi common rail 62 84 192 Lisätiedot
Jumper 2.2 HDi common rail 88 120 320 Lisätiedot
Jumpy 2.0 HDi common rail 100 136 320 Lisätiedot
Jumpy 1.6 HDi common rail 66 90 180 Lisätiedot
Jumpy 2.0 HDi common rail 88 120 300 Lisätiedot
Jumpy 2.0 HDi common rail 80 109 250/270 Lisätiedot
Jumpy 2.0 HDi common rail 69 94 215 Lisätiedot
Xantia 2.0 HDi common rail 80 110 270 Lisätiedot
Xantia, Xsara 2.0 HDi common rail 80 109 250 Lisätiedot
Xsara 1.6 HDi common rail 80 109 205 Lisätiedot


Dacia

Logan 1.5 dCi common rail 48 65 160 Lisätiedot
Logan 1.5 dCi common rail 50 68 160 Lisätiedot
Logan, Sandero 1.5 dCi common rail 63 86 200 Lisätiedot


Dethleffs

2.3 JTD common rail 81 110 270 Lisätiedot


Dodge

Avenger, Caliber, Journey 2.0 CRD - PD 103 140 310 Lisätiedot
Nitro 2.8 CRD common rail 130 177 410 Lisätiedot
Nitro 2.8 CRD Common rail 130 177 460 Lisätiedot


Fiat

500, Panda 1.3 JTD common rail 55 75 145 Lisätiedot
Brava, Bravo, Doblo, Doblò, Marea, Multipla 1.9 JTD common rail 77 105 200 Lisätiedot
Brava, Bravo, Doblo, Dobló, Stilo 1.9 JTD common rail 74 100 200 Lisätiedot
Bravo 1.6 JTD common rail 77 105 290 Lisätiedot
Bravo 1.6 JTD common rail 88 120 300 Lisätiedot
Bravo 2.0 JTD common rail 121 165 360 Lisätiedot
Bravo, Stilo 1.9 JTD common rail 110 150 305 Lisätiedot
Bravo, Stilo 1.9 JTD common rail 88 120 255 Lisätiedot
Croma 1.9 JTD common rail 110 150 320 Lisätiedot
Croma 2.4 JTD common rail 147 200 400 Lisätiedot
Croma, Grande Punto, Sedici 1.9 JTD common rail 88 120 280 Lisätiedot
Doblo 1.9 JTD common rail 77 105 205 Lisätiedot
Doblo, Doblò 1.9 JTD common rail 88 120 200 Lisätiedot
Doblo, Doblò, Fiorino, Grande Punto, Panda 1.3 JTD common rail 55 75 190 Lisätiedot
Doblo, Doblò, Strada (Pickup) 1.3 JTD common rail 62 85 200 Lisätiedot
Doblo, Idea, Punto 1.3 JTD common rail 51 70 180 Lisätiedot
Doblo, Punto 1.9 JTD common rail 48 65 118 Lisätiedot
Ducato 2.2 JTD common rail 74 100 250 Lisätiedot
Ducato 2.0 JTD common rail 62 84 192 Lisätiedot
Ducato 3.0 JTD common rail 116 157 400 Lisätiedot
Ducato 2.8 JTD common rail 94 127 300 Lisätiedot
Ducato 2.3 JTD common rail 81 110 270 Lisätiedot
Ducato 2.3 JTD common rail 88 120 320 Lisätiedot
Grande Punto 1.9 JTD common rail 96 130 280 Lisätiedot
Grande Punto 1.9 JTD common rail 95 130 304 Lisätiedot
Grande Punto 1.3 JTD common rail 66 90 196 Lisätiedot
Grande Punto 1.3 JTD common rail 66 90 280 Lisätiedot
Grande Punto 1.3 JTD common rail 55 75 147 Lisätiedot
Grande Punto 1.6 JTD common rail 88 120 320 Lisätiedot
Grande Punto, Idea, Linea 1.3 JTD common rail 66 90 200 Lisätiedot
Idea, Punto 1.9 JTD common rail 74 100 260 Lisätiedot
Marea 2.4 JTD common rail 96 130 304 Lisätiedot
Marea, Multipla 1.9 JTD common rail 81 110 200 Lisätiedot
Multipla 1.9 JTD common rail 85 115 203 Lisätiedot
Multipla 1.9 JTD common rail 88 120 206 Lisätiedot
Multipla, Stilo 1.9 JTD common rail 85 115 255 Lisätiedot
Panda 1.3 JTD common rail 51 70 145 Lisätiedot
Punto 1.3 JTD common rail 51 70 170 Lisätiedot
Punto 1.9 JTD common rail 63 85 195 Lisätiedot
Punto 1.9 JTD 85 common rail 63 85 196 Lisätiedot
Punto, Stilo, Strada Pickup 1.9 JTD common rail 59 80 196 Lisätiedot
Scudo 1.6 JTD common rail 66 90 180 Lisätiedot
Scudo 2.0 JTD 8V common rail 69 94 210 Lisätiedot
Scudo 2.0 JTD common rail 69 94 215 Lisätiedot
Scudo, Ulysse 2.0 JTD common rail 88 120 300 Lisätiedot
Scudo, Ulysse 2.0 JTD common rail 80 109 250 Lisätiedot
Scudo, Ulysse 2.0 JTD common rail 100 136 320 Lisätiedot
Scudo, Ulysse 2.0 JTD common rail 80 109 270 Lisätiedot
Stilo 1.9 JTD common rail 103 140 305 Lisätiedot
Strada Pickup 1.9 JTD common rail 59 80 195 Lisätiedot
Ulysse 2.2 JTD common rail 125 170 370 Lisätiedot
Ulysse 2.0 JTD common rail 79 107 250 Lisätiedot
Ulysse 2.2 JTD common rail 94 128 314 Lisätiedot


Ford

C-MAX 2.0 TDCi DPF common rail 81 110 275 Lisätiedot
C-MAX, Focus;C-MAX/Turnier 1.6 TDCi (DP(F)) common rail 66 90 215 Lisätiedot
C-Max, Focus;Turnier, Kuga 2.0 TDCi (DP(F)) common rail 100 136 320 Lisätiedot
C-MAX, Focus;Turnier/C-MAX 1.6 TDCi (DP(F)) common rail 80 109 240 Lisätiedot
Fiesta 1.6 TDCi DPF common rail 55 75 185 Lisätiedot
Fiesta 1.6 TDCi DPF common rail 66 90 212 Lisätiedot
Fiesta, Focus Turnier, Fusion 1.6 TDCi common rail 66 90 204 Lisätiedot
Fiesta, Fusion 1.4 TDCi common rail 50 68 160 Lisätiedot
Focus C-MAX, Turnier 1.8 TDCi common rail 85 115 280 Lisätiedot
Focus Turnier 1.8 TDCi common rail 74 100 240 Lisätiedot
Focus Turnier 1.8 TDCi common rail 85 115 250 Lisätiedot
Focus;Turnier 2.0 TDCi DPF common rail 81 110 265 Lisätiedot
Galaxy 1.9 TDi - PD 96 130 310 Lisätiedot
Galaxy 1.9 TDi - PD 85 115 310 Lisätiedot
Galaxy 1.9 TDi - PD 66 90 240 Lisätiedot
Galaxy 1.9 TDi - PD 110 150 310 Lisätiedot
Galaxy 1.8 TDCi common rail 74 100 280 Lisätiedot
Galaxy, Mondeo;Turnier, S-MAX 2.0 TDCi (DPF) common rail 103 140 320 Lisätiedot
Galaxy, Mondeo;Turnier, S-MAX 2.0 TDCi (DPF) common rail 96 130 320 Lisätiedot
Galaxy, S-MAX 2.0 TDCi (DPF) common rail 85 116 300 Lisätiedot
Ka 1.3 TDCi DPF common rail 55 75 145 Lisätiedot
Mondeo 2.0 TDCi DPF common rail 85 115 320 Lisätiedot
Mondeo 2.2 TDCi common rail 114 155 330/380 Lisätiedot
Mondeo 1.8 TDCi common rail 74 100 280 Lisätiedot
Mondeo Turnier 2.0 TDCi D common rail 85 115 300 Lisätiedot
Mondeo; Turnier 2.2 TDCi common rail 114 155 360 Lisätiedot
Mondeo;Turnier 2.0 TDCi common rail 85 115 280 Lisätiedot
Mondeo;Turnier 2.0 TDCi common rail 66 90 245 Lisätiedot
Mondeo;Turnier 2.0 TDCi common rail 96 130 330 Lisätiedot
Mondeo;Turnier, S-Max, Galaxy 2.2 TDCi DPF common rail 129 175 400 Lisätiedot
Nugget, Transit;Euroline, Kombi, Nugget, Tourneo 2.0 TDCi common rail 92 125 285 Lisätiedot
Ranger 2.5 TDCi common rail 105 143 330 Lisätiedot
Ranger 3.0 TDCi common rail 115 156 380 Lisätiedot
S - MAX 1.8 TDCi common rail 92 125 320 Lisätiedot
Tourneo Connect, Transit Connect 1.8 TDCi common rail 81 110 280 Lisätiedot
Tourneo, Transit 1.8 TDCi common rail 66 90 220 Lisätiedot
Transit Connect 1.8 TDCi common rail 55 75 175 Lisätiedot
Transit Connect 1.8 TDCi common rail 66 90 220 Lisätiedot
Transit Kombi 2.4 common rail 103 140 375 Lisätiedot
Transit Kombi 2.4 common rail 74 100 285 Lisätiedot
Transit Kombi 2.4 TDCi common rail 101 137 375 Lisätiedot
Transit Kombi 3.2 common rail 147 200 470 Lisätiedot
Transit Kombi 2.4 common rail 85 115 310 Lisätiedot
Transit; Kombi, New Line 2.2 common rail 63 85 250 Lisätiedot
Transit;Euroline, Kombi, New Line, Nugget, Tourneo 2.2 common rail 103 140 350 Lisätiedot
Transit;Euroline, Kombi, New Line, Nugget, Tourneo 2.2 common rail 81 110 285 Lisätiedot
Transit;Euroline, Kombi, Nugget, New Line, Tourneo 2.2 TDCi common rail 96 131 310 Lisätiedot
Transit;Euroline, Kombi, Tourneo 2.2 common rail 85 115 300 Lisätiedot


Honda

Accord 2.2 i-DTEC common rail 110 150 350 Lisätiedot
Accord, Civic 1.7 CTDi common rail 74 100 240 Lisätiedot
Accord, Civic, CR-V, FR-V 2.2 i-CTDi common rail 103 140 340 Lisätiedot
Civic 1.7 CTDi common rail 74 100 220 Lisätiedot


Hymer

Asuntoauto 2.8 common rail 94 127 300 Lisätiedot


Hyundai

Accent, Matrix 1.5 CRDi common rail 60 82 187 Lisätiedot
Accent, Matrix 1.5 CRDi common rail 81 110 235 Lisätiedot
Elantra 2.0 CRDi common rail 83 113 235 Lisätiedot
Getz 1.5 CRDi common rail 60 82 191 Lisätiedot
Getz 1.5 CRDi common rail 65 88 215 Lisätiedot
Grandeur 2.2 CRDi common rail 114 155 343 Lisätiedot
Grandeur 2.2 CRDi common rail 110 150 343 Lisätiedot
H-1 Travel 2.5 CRDi common rail 100 136 343 Lisätiedot
H-1 Travel 2.5 CRDi common rail 125 170 392 Lisätiedot
H1 Kastenwagen 2.5 CRDi common rail 103 140 314 Lisätiedot
i10 1.1 CRDi common rail 55 75 153 Lisätiedot
i20 1.6 CRDi common rail 85 116 260 Lisätiedot
i30 1.6 CRDi common rail 66 90 235 Lisätiedot
i30 1.6 CRDi common rail 85 116 255 Lisätiedot
i30, Tucson 2.0 CRDi common rail 103 140 305 Lisätiedot
ix55 3.0 V6 CRDi common rail 176 239 451 Lisätiedot
Matrix 1.5 CRDi common rail 75 102 235 Lisätiedot
Santa Fe 2.2 CRDi common rail 110 150 335 Lisätiedot
Santa Fe 2.2 CRDi common rail 114 155 335 Lisätiedot
Santa Fe 2.2 CRDi common rail 113 153 350 Lisätiedot
Santa Fe Fiskal 2.0 CRDi common rail 107 145 298 Lisätiedot
Santa Fe, Trajet 2.0 CRDi common rail 83 113 255 Lisätiedot
Santa Fe;Fiskal 2.0 CRDi common rail 92 125 285 Lisätiedot
Sonata 2.0 CRDi common rail 110 150 305 Lisätiedot
Sonata 2.0 CRDi common rail 100 136 304 Lisätiedot
Terracan 2.9 CRDi common rail 120 163 345 Lisätiedot
Terracan 2.9 CRDi common rail 110 150 333 Lisätiedot
Tucson 2.0 CRDi common rail 83 113 245 Lisätiedot


Isuzu

D-Max 3.0 Diesel common rail 120 163 333 Lisätiedot
D-Max 2.5 Diesel common rail 100 136 280 Lisätiedot
D-Max 3.0 Diesel common rail 120 163 360 Lisätiedot
Trooper 3.0 DTI common rail 117 159 333 Lisätiedot
Trooper/Wizard 3.0 common rail 117 159 300 Lisätiedot


Iveco

Daily common rail 63 85 179 Lisätiedot
Daily common rail 77 105 250 Lisätiedot
Daily 2.8 common rail 94 127 300 Lisätiedot
Turbo Daily 3.0 common rail 100 136 340 Lisätiedot
Turbo Daily 3.0 common rail 122 166 380 Lisätiedot


Jaguar

S-Type, XF, XJ6 2.7 V6 common rail 152 207 435 Lisätiedot
X-Type 2.2 D common rail 107 145 360 Lisätiedot
X-Type 2.0 D common rail 96 130 330 Lisätiedot
X-Type 2.2D common rail 114 155 360 Lisätiedot
XF 3.0 V6 Diesel common rail 177 240 500 Lisätiedot
XF, XJ 3.0 V6 Diesel S common rail 202 275 600 Lisätiedot


Jeep

Cherokee 2.8 CRD common rail 130 177 410 Lisätiedot
Commander, Grand Cherokee 3.0 CRD common rail 160 218 510 Lisätiedot
Compass, Patriot 2.0 CRD - PD 103 140 310 Lisätiedot
Grand Cherokee 2.7 CRD common rail 120 163 400 Lisätiedot
Grand Cherokee 2.8 CRD common rail 110 150 360 Lisätiedot
Grand Cherokee 2.5 CRD common rail 104 141 320 Lisätiedot
Grand Cherokee 2.8 CRD common rail 120 163 400 Lisätiedot
Grand Cherokee 2.5 CRD common rail 105 143 340 Lisätiedot
Wrangler; Unlimited 2.8 CRD common rail 130 177 410 Lisätiedot
Wrangler; Unlimited 2.8 CRD common rail 130 177 460 Lisätiedot


KIA

Carens 2.0 CRDi common rail 103 140 245 Lisätiedot
Carens, cee´d, Magentis, pro_cee´d, Sportage 2.0 CRDi common rail 103 140 305 Lisätiedot
Carens, Cerato, Sportage 2.0 CRDi common rail 83 113 245 Lisätiedot
Carnival 2.9 CRDi common rail 136 185 343 Lisätiedot
Carnival, Carnival II 2.9 CRDi common rail 106 144 310 Lisätiedot
cee`d, Soul 1.6 CRDi common rail 66 90 235 Lisätiedot
cee´d, pro_cee´d 1.6 CRDi common rail 85 115 255 Lisätiedot
Cerato 1.5 CRDi common rail 75 102 235 Lisätiedot
Magentis, Sportage 2.0 CRDi common rail 110 150 305 Lisätiedot
Picanto 1.1 CRDi common rail 55 75 153 Lisätiedot
Rio 1.5 CRDi common rail 81 110 216 Lisätiedot
Rio 1.5 CRDi common rail 81 110 235 Lisätiedot
Sorento 2.5 CRDi common rail 103 140 314 Lisätiedot
Sorento 2.5 CRDi common rail 103 140 343 Lisätiedot
Sorento 2.5 CRDi common rail 125 170 392 Lisätiedot
Soul 1.6 CRDi common rail 94 128 260 Lisätiedot


Lancia

Dedra 1.9 td common rail 66 90 186 Lisätiedot
Delta 1.9 JTD Multijet Tw common rail 140 190 400 Lisätiedot
Delta 2.0 JTD Multijet 16 common rail 121 165 360 Lisätiedot
Delta, Musa 1.6 JTD Multijet 16v common rail 88 120 300 Lisätiedot
Kappa 2.4 jtd 10v common rail 100 136 309 Lisätiedot
Lybra 2.4 jtd 10v common rail 99 134 304 Lisätiedot
Lybra 1.9 jtd 16v common rail 81 110 275 Lisätiedot
Lybra 2.4 jtd 10v common rail 103 140 304 Lisätiedot
Lybra 1.9 jtd common rail 85 115 275 Lisätiedot
Lybra SW 1.9 jtd common rail 77 105 255 Lisätiedot
Lybra, Thesis 2.4 jtd 20v common rail 110 150 305 Lisätiedot
Musa 1.3 jtd Multijet 16V common rail 66 90 180 Lisätiedot
Musa 1.3 jtd Multijet 16V common rail 66 90 180 Lisätiedot
Musa 1.9 jtd Multijet 8V common rail 74 100 260 Lisätiedot
Phedra 2.2 jtd 16v common rail 94 128 314 Lisätiedot
Phedra 2.0 jtd 16v common rail 80 109 270 Lisätiedot
Phedra 2.0 jtd 16v common rail 79 107 250 Lisätiedot
Phedra 2.0 jtd Multijet 1 common rail 100 136 320 Lisätiedot
Phedra 2.2 jtd Multijet 1 common rail 125 170 370 Lisätiedot
Phedra 2.0 jtd 16v / Multijet 1 common rail 88 120 300 Lisätiedot
Thesis 2.4 jtd Multijet 2 common rail 129 175 330/380 Lisätiedot
Thesis 2.4 jtd Multijet 2 common rail 136 185 330 Lisätiedot
Ypsilon 1.3 jtd Multijet common rail 77 105 200 Lisätiedot
Ypsilon 1.3 jtd Multijet common rail 66 90 200 Lisätiedot
Ypsilon 1.3 jtd Multijet common rail 55 75 190 Lisätiedot
Ypsilon 1.3 jtd Multijet common rail 55 75 190 Lisätiedot
Ypsilon, Musa 1.3 jtd Multijet (16V) common rail 51 70 180 Lisätiedot
Zeta 2.0 jtd common rail 80 109 235/250 Lisätiedot


Land Rover

Defender 90, 110, 130 Td4 2.4 common rail 90 122 360 Lisätiedot
Defender 90, 110, 130 Td4 2.4 common rail 103 140 375 Lisätiedot
Discovery TDV6 2.7 common rail 140 190 440 Lisätiedot
Freelander Td4 2.0 common rail 80 109 260 Lisätiedot
Freelander Td4 2.2 common rail 112 152 400 Lisätiedot
Freelander Td4 2.2 common rail 118 160 400 Lisätiedot
Freelander Td4 2.0 common rail 82 112 260 Lisätiedot
Range Rover Sport Td6 / TDV6 2.7 common rail 140 190 440 Lisätiedot
Range Rover Sport TDV8 3.6 common rail 200 272 640 Lisätiedot
Range Rover Td6 2.9 common rail 130 177 390 Lisätiedot


Mazda

2 1.6 CD common rail 66 90 205 Lisätiedot
2 1.4 CD common rail 50 68 160 Lisätiedot
3 1.6 CD common rail 80 109 240 Lisätiedot
3 1.6 CD common rail 66 90 215 Lisätiedot
3 2.2 CD common rail 110 150 360 Lisätiedot
3 1.6 CD DPF 80 110 240 Lisätiedot
3, 5, 6 2.0 CD common rail 105 143 360 Lisätiedot
3, 6 2.2 CD common rail 136 185 400 Lisätiedot
5 2.0 CD common rail 81 110 310 Lisätiedot
6 2.0 CD common rail 89 121 310 Lisätiedot
6 2.2 CD common rail 92 125 310 Lisätiedot
6 2.2 CD common rail 120 163 360 Lisätiedot
6 2.0 CD common rail 103 140 330 Lisätiedot
6 2.0 CD DPF common rail 89 121 320 Lisätiedot
6, MPV 2.0 CD common rail 100 136 310 Lisätiedot
BT-50, L, XL 2.5 common rail 105 143 330 Lisätiedot


Mercedes

A 160 CDI common rail 44 60 160 Lisätiedot
A 160 CDI BlueEFFICIENCY common rail 60 82 180 Lisätiedot
A 160 CDI common rail 55 75 160 Lisätiedot
A 170 CDI common rail 66 90 180 Lisätiedot
A 170 CDI common rail 70 95 180 Lisätiedot
A, B 180 CDI common rail 80 109 250 Lisätiedot
A, B 200 CDI common rail 103 140 300 Lisätiedot
C 220 CDI common rail 105 143 340 Lisätiedot
C 200 CDI common rail 100 136 300 Lisätiedot
C, CLC, CLK, E 220 CDI common rail 110 150 340 Lisätiedot
C, CLC, E 200 CDI common rail 90 122 270 Lisätiedot
C, CLK 320 CDI common rail 165 224 415 Lisätiedot
C, CLK, CLS, E, GL, ML, R 320 CDI common rail 165 224 510 Lisätiedot
C, CLK, E 270 CDI common rail 125 170 400 Lisätiedot
C, E 200 CDI common rail 75 102 235 Lisätiedot
C, E 200 CDI common rail 100 136 270 Lisätiedot
C, E 220 CDI common rail 92 125 300 Lisätiedot
C, E 220 CDI common rail 125 170 400 Lisätiedot
C, E 250 CDI common rail 150 204 500 Lisätiedot
C, E 200 CDI common rail 85 116 250 Lisätiedot
C, E 220 CDI common rail 105 143 315 Lisätiedot
C, E, S 270 CDI common rail 125 170 370 Lisätiedot
C, GL, ML, R 350 CDI common rail 165 224 510 Lisätiedot
CLK 220 CDI common rail 165 224 510 Lisätiedot
CLS, E, G, GLK 320 CDI common rail 165 224 540 Lisätiedot
CLS, G, GLK 350 CDI common rail 165 224 540 Lisätiedot
E 280 CDI common rail 140 190 400 Lisätiedot
E 280 CDI common rail 130 177 425 Lisätiedot
E 300 Bluetec common rail 155 211 540 Lisätiedot
E 200 CDI BlueEFFICIENCY common rail 100 136 360 Lisätiedot
E 270 CDI common rail 130 177 400/425 Lisätiedot
E 350 CDI BlueEFFICIENCY common rail 170 231 540 Lisätiedot
E 420 CDI common rail 231 314 730 Lisätiedot
E, GL, ML, R 350 CDI Bluetec common rail 155 211 540 Lisätiedot
E, ML, R 280 CDI common rail 140 190 440 Lisätiedot
E, S 320 CDI common rail 145 197 470 Lisätiedot
E, S 320 CDI common rail 150 204 500 Lisätiedot
E, S 400 CDI common rail 191 260 560 Lisätiedot
G 270 CDI common rail 115 156 400 Lisätiedot
G, ML, S 400 CDI common rail 184 250 560 Lisätiedot
GL, ML 420 CDI common rail 225 306 700 Lisätiedot
GL, ML 450 CDI common rail 225 306 700 Lisätiedot
GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY common rail 125 170 400 Lisätiedot
James Cook Westf common rail 95 129 305 Lisätiedot
ML 270 CDI common rail 120 163 370/400 Lisätiedot
ML, R 300 CDI BlueEFFICIENCY common rail 140 190 440 Lisätiedot
R 320 CDI common rail 160 218 510 Lisätiedot
S 320 CDI common rail 173 235 540 Lisätiedot
S 400 CDI common rail 175 238 560 Lisätiedot
S 320 CDI common rail 170 231 540 Lisätiedot
S 420 CDI common rail 235 320 730 Lisätiedot
S 450 CDI common rail 235 320 730 Lisätiedot
